OSEBNI PREVZEM je možen v poslovalnici servisa na celovški 248 v ljubljani.
*Opomba: Kolesa z dostavo morate sestaviti do konca sami. dostava oz. prevzem sestavljenega kolesa je trenutno možen le osebno v poslovalnici servisa.
Drag Hardy Comp, 27,5'', gorsko kolo, aluminij
NOVO: gorsko kolo z okvirjem iz hidroformiranega aluminija, oprema Shimano.
Velikost okvirja: 15"/17''
Šifra:
01000395
Možnosti
Možnosti
Stara cena z DDV:
749,75 €
Stopnja davka
22 %
Popust:
20 % ( 149,95 € )
Akcije
599,80 €
Zaloga

Dobavni rok
Servis
Drag Hardy Comp, 27,5''
gorsko kolo
Velikost okvirja: 15"/17"
Pravo gorsko kolo
Gorsko kolo DRAG Hardy je pravo gorsko kolo, ki vključuje vse, kar potrebujete za tekmovanja v gorskem kolesarstvu, izletniško popotovanje ali zabavno rekreacijo v gorah. Serija Drag Hardy združuje pet velikosti in pet različnih oblik koles, zato boste med njimi lahko našli takšno, ki se najbolje prilega vašemu stilu kolesarjenja.
Tehnične lastnosti
Okvir | Hardy, hidroformiran aluminij, zožena sprednja cev, dvojno stiskanje, notranji kabli |
Velikosti okvirja | XS–15”, S–17” |
Barva okvirja | črno-sivo-rdeča |
Vilice | Rock Shox XC30 TK, 29“, Coil, 100 mm, QR |
Toporišče | COX ZS44/28,6, lZS55/39,8 |
Gonilka | Shimano Alivio M4050, Hollowtech II, 40/30/22 |
Prestavne ročice | Shimano Altus M2000, 3 x 9 Speed |
Sprednji menjalnik | Shimano Alivio M4000-M, Side Swing |
Zadnji menjalnik | Shimano Alivio M4000, SGS |
Verižniki | Shimano CS-HG200, 9 Speed, 11-34T |
Veriga | YBN S9, Silver |
Pedala | VP Components 535, 9/16″ Platform |
Krmilo | COX BAAR SL, Backsweep 9°, Upsweep 4°, Rise 12 mm , 31,8 m |
Nosilec krmila | COX Rogue R0, Forged Alloy, 0° 31,8 mm, 70 mm, |
Ročaji krmila | COX Dual Comp, rdeče-črna, 130 mm |
Zavorne ročke | Shimano BR-MT200 |
Zavorne čeljusti | Tektro TR 180/160 mm |
Sedež | COX StrikePro V28, črno-rdeč |
Opora sedeža | COX 6061 SE, Single Bolt, Offset 13 mm, 31,8 mm |
Sedežna objemka | COX 6061 SE, Forged Alloy, QR, 34,9 mm |
Platišča | ročna izdelava, WTB SX21/Novatec |
Plašči | Schwalbe Rapid Rob 2,10″, KevlarGuard |
Geometrija
Velikost | XS–15 | S–17 | |
---|---|---|---|
Seat Tube Length (ST) | 385 mm | 435 mm | ![]() |
Top Tube Length (TT), X | 562,4 mm | 590 mm | |
Top Tube Length (TT), Actual | 545,5 mm | 567,1 mm | |
Bottom Bracket Drop (BD) | 43 mm | 43 mm | |
Chainstay Length (CS) | 430 mm | 430 mm | |
Seat Tube Angle (STA) | 73° | 73° | |
Head Tube Angle (HTA) | 68° | 68° | |
Wheel Base (WB) | 1079,1 mm | 1106,7 mm | |
Head Tube Length (HT) | 95 mm | 95 mm | |
Stack (S) | 575,5 mm | 575 mm | |
Reach (R) | 386,4 mm | 413,7 mm | |
Handlebar Width | 680 mm | 720 mm | |
Stem Length | 50 mm | 50 mm | |
Crank Length | 170 mm | 170 mm |
Tehnologija
![]() |
Zavorna čeljust je nameščena na verižni del. Zavorni kabel je zato krajši, kar izboljša zaviranje in zmanjša težo. |
![]() |
Zožena sprednja cev okvirja (pod nosilcem krmila) združuje lahkost standardnega 1,1/8'' s trdoto in neprožnostjo 1,5''. |
![]() |
Drag izdeluje platišča že več kot 20 let; ročna izdelava pa je preizkušen in zanesljiv postopek, ki ob ustrezni izvedbi zagotavlja trpežnost in dolgo življenjsko dobo platišč. |
![]() |
Kolesa z geometrijo XC so namenjena za tekmovanja. Položaj kolesarja je izboljšan za hitro in uspešno vožnjo v klanec. |
![]() |
Hidroformirane cevi – hidroformiranje omogoča izdelavo posameznih cevi okvirja v različnih oblikah, zato so okvirji močnejši in trši. |
![]() |
Dvojno stiskanje – cevi okvirja so obdelane s posebnim postopkom, v katerem se odstrani material s predelov, ki so podvržena manjšim obremenitvam, in se pusti debelejšo plast tam, kjer je obremenitev večja. Rezultat je zelo lahek okvir, ne da bi bila pri tem zmanjšana trpežnost. |
Sorodni izdelki
Povezane novice