Velikost okvirja: 18"
Gorsko kolo DRAG Tundra Comp je resnično »hudo« kolo, saj je primerno tako za sneg kot za pesek. S tem t. i. vseterenskim kolesom se boste lahko vozili po snegu, pesku, skalah, blatnih poteh in drugih terenih, kjer bi sicer z drugimi kolesi lahko obtičali, izgubili oprijem ali se na njih ne bi počutili varno.
S kolesom Drag Tundra boste lahko na novo odkrivali vaše najljubše poti. S širokimi plašči so ostre ovire na poti lažje premostljive, poleg tega pa omogočajo tudi boljši oprijem na razrahljanem terenu. Če ste pripravljeni za novo vrsto zabave na gorskem kolesu, potem je Tundra prava izbira za vas!
Okvir | Drag Tundra, hidroformiran aluminij, zožena sprednja cev |
Velikosti okvirja | M–18” |
Barva okvirja | oker (zelenkasto kamuflažna) |
Vilice | Drag Tundra, hidroformiran aluminij |
Toporišče | COX IZS44/28,6, lZS44/30 |
Gonilka | Pioneer, Bashguard, Square Type, 22/32T |
Prestavne ročice | Shimano Altus M310, 3 x 8 Speed |
Sprednji menjalnik | Shimano Deore M618, Direct Mount |
Zadnji menjalnik | Shimano Alivio M3000, SGS |
Verižniki | Shimano HG31, 8 Speed, 11/34T |
Veriga | YBN S8 |
Pedala | VP Components 565, 9/16“ Platform |
Krmilo | COX BAAR Low, Backsweep 6°, Upsweep 3°, Rise 20 mm, 31,8 mm |
Nosilec krmila | COX ZX40, Forged Alloy, Angle +-6°, 31,8 mm |
Ročaji krmila | COX Dual Comp, belo-črna, 130 mm |
Zavorne ročke | Shimano Tourney TX805, mehanski diski |
Zavorne čeljusti | Tektro TR180, 180 mm |
Sedež | COX Tundra Design, belo-zelen |
Opora sedeža | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13 mm, 30,4 mm |
Sedežna objemka | COX 6061 SE, Forged Alloy, QR, 34,9 mm |
Platišča | ročna izdelava, Loose Bearings, Cut Outs |
Plašči | Vee Tire H-Billie 26 x 4,25 72 TPI, Tubeless Ready |
Velikost | M–18 | |
---|---|---|
Seat Tube Length (ST) | 457 mm | ![]() |
Top Tube Length (TT), X | 613,6 mm | |
Top Tube Length (TT), Actual | 586,9 mm | |
Bottom Bracket Drop (BD) | 60 mm | |
Chainstay Length (CS) | 450 mm | |
Seat Tube Angle (STA) | 73° | |
Head Tube Angle (HTA) | 69,5° | |
Wheel Base (WB) | 1123,1 mm | |
Head Tube Length (HT) | 120 mm | |
Handlebar Width | 720 mm | |
Stem Length | 60 mm | |
Crank Length | 170 mm |
![]() |
Zožena sprednja cev okvirja (pod nosilcem krmila) združuje lahkost standardnega 1,1/8'' s trdoto in neprožnostjo 1,5''. |
![]() |
Hidroformirane cevi – hidroformiranje omogoča izdelavo posameznih cevi okvirja v različnih oblikah, zato so okvirji močnejši in trši. |
![]() |
Aero alloy – aluminijeva zlitina A6+ je poseben aluminij, zaradi katerega je okvir zelo zanesljiv, trd in lahek. |