Velikost okvirja: M-17"
Kolo DRAG ZX je v osnovi gorsko kolo z okvirjem iz aluminija. Cestno-gorsko kolo Drag ZX tako vključuje vse komponente, ki vam omogočajo varno vožnjo, ko se s kolesom vozite po ulicah v središču mesta ali ko se občasno ob vikendih odpravite na pot po izletniških kolesarskih poteh.
Okvir | ZX, hidroformiran aluminij |
Velikosti okvirja | M–17" |
Barva okvirja | modra/črna |
Vilice | SR Suntour 3020 P TS |
Toporišče | VP-BC73 |
Gonilka | SR Suntour 42/32/22T |
Prestavne ročice | Shimano ST-EF40, 3 x 7 Speed |
Sprednji menjalnik | Shimano FD-M190 |
Zadnji menjalnik | Shimano Altus RD-M280 |
Verižniki | Shimano CS-HG20 |
Veriga | KMC Z50 |
Pedala | VP 565 |
Krmilo | COX BAAR SL, Backsweep 6°, Upsweep 3°, Rise 20 mm , 31,8 m |
Nosilec krmila | COX ZX40, Forged Alloy, Angle +-6°, 31,8 mm |
Ročaji krmila | COX Dual Comp, neon-črna/rdeče-črna, 130 mm |
Zavorne ročke | Shimano Tourney ST-EF40 |
Zavorne čeljusti | Alhonga, mehanski diski |
Sedež | COX StrikePro |
Opora sedeža | COX 6061 SE |
Sedežna objemka | COX 6061 SE |
Platišča | ročna izdelava, Double Wall |
Plašči | Kenda K-9001 2,10″ |
Velikost | L–19,5 | XL–21,5 | |
---|---|---|---|
Seat Tube Length (ST) | 483 mm | 546 mm | ![]() |
Top Tube Length (TT), X | 605 mm | 615 mm | |
Top Tube Length (TT), Actual | 582 mm | 593,7 mm | |
Bottom Bracket Drop (BD) | 52 mm | 52 mm | |
Chainstay Length (CS) | 445 mm | 445 mm | |
Seat Tube Angle (STA) | 74° | 74° | |
Head Tube Angle (HTA) | 70° | 70° | |
Wheel Base (WB) | 1117,7 mm | 1128,4 mm | |
Head Tube Length (HT) | 120 mm | 130 mm | |
Handlebar Width | 720 mm | 720 mm | |
Stem Length | 75 mm | 75 mm | |
Crank Length | 170 mm | 175 mm |
![]() |
Drag izdeluje platišča že več kot 20 let; ročna izdelava pa je preizkušen in zanesljiv postopek, ki ob ustrezni izvedbi zagotavlja trpežnost in dolgo življenjsko dobo platišč. |