STORITEV |
KOLIČINA |
REDNA CENA |
POPUST |
AKCIJSKA CENA |
|
---|---|---|---|---|---|
1 BON – PROSKI SERVIS 10x/6x/3x* | 10 servisov | 250,00 € | |||
6 servisov | 150,00 € | ||||
3 servisi | 80,00 € | ||||
PROSKI SERVIS – otroške smuči** | 1 par* | 30,00 €/par | -33 %* | 20,00 €/par* | |
PROSKI SERVIS – smuči** | 1–2 para | 33,00 €/par | -9 % | 30,00 €/par | |
3–5 parov | -18 % | 27,00 €/par | |||
6 ali več parov | -24 % | 25,00 €/par | |||
PRORACE SERVIS – smuči** | 1–2 para | 75,00 €/par | -33 % | 50,00 €/par | |
3 ali več parov | 75,00 €/par | -40 % | 45,00 €/par | ||
PROFREERIDE SERVIS** | 1–2 para | 40,00 € | -12,5 % | 35,00 €/par | |
32,00 €/par | |||||
3–5 parov | -20 % | ||||
6 ali več parov | -25 % | 30,00 €/par | |||
PROBOARD SERVIS** – snežne deske/bordi | 1 kos | 40,00 € | |||
PROBOARD SERVIS – BREZ ZALIVANJA | 1 kos | 30,00 € | |||
IR MAZANJE TEKAŠKIH SMUČI | 1 par | 15,00 € | |||
IZDELAVA STRUKURE NA TEKAŠKIH SMUČEH - NOVO | 1 par | 30,00 € | |||
RAZTEGOVANJE SMUČARSKIH ČEVLJEV | 1 par | od 30,00 € | oz. po | dogovoru | |
MONTAŽA VEZI - Z VRTANJEM (za smuči) | 1 kos | od 20,00 € | oz. po | dogovoru | |
POPRAVILO DRSNE OBLOGE (insert, lepljenje) | 1 kos | od 20,00 € | oz. po | dogovoru | |
Dodatno: TOPLO MAZANJE IN IR-GRETJE (doplačilo) | 1 x | 12,00 € | |||
Dodatno: BETAMIX (kvalitetnejša maža) – NOVO | 1 x | 2,00 € |
* Bon lahko koristite tudi za servis borda, in sicer ob doplačilu 5 €/bord.
** PROSKI SERVIS (redni servis) vključuje: zalivanje mase, izravnavo drsne obloge, vrezovanje strukture, radial tuning, brušenje stranskih robov, impregnacijo, poliranje.
Vse cene so v EUR (bruto). Popusti v posameznih akcijah se ne seštevajo.
Dodatno: CENIK za izposojo oz. najem smuči
Ljubljana, 13. november 2023
SMUČARSKI SERVIS OBRATUJE VSE LETO!
DELOVNI ČAS (poletni, 2. 3.–15. 11.):
PONEDELJEK–PETEK: | 9.00–13.00 | 14.00–17.30 |
SOBOTA, NEDELJA IN | PRAZNIKI: | ZAPRTO |
Po dogovoru možen obisk tudi izven delovnega časa.
POSEBNI DELOVNI ČAS:
1. 4. 2024: ZAPRTO
1. in 2. 5. 2024: ZAPRTO
25. 6. 2024: ZAPRTO
15. 8. 2024: ZAPRTO
31. 10. 2024: ZAPRTO
1. 11. 2024: ZAPRTO